МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 26.01.2018 р. № 148
Джерело інформації: http://moz.gov.ua/uploads/0/4141-dn_20180126_148.pdf
Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу
Відповідно до статті 351 та частини шостої статті 141 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу тринадцятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267,
НАКАЗУЮ:
- Затвердити Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу.
- Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2013 № 1150 «Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів».
- Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.
| В.о. Міністра | У. Супрун | 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
26.01.2018№ 148
Примірний табель матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають первинну медичну допомогу
| І. Основний список | ||||
| Найменування обладнання [1], устаткування та засобів | Кількість одиниць | |||
| На 1 надавача ПМД | На 1 кабінет надання ПМД | На 1 лікаря з надання ПМД | На 1 молодшого спеціаліста з медичною освітою | |
| Ваги для дітей | 1 | |||
| Ваги для дорослих | 1 | |||
| Ростомір | 1 | |||
| Медична вимірювальна стрічка (рулетка) | 1 | 1 | ||
| Стетофонендоскоп | 1 | 1 | ||
| Термометр (для вимірювання температури тіла), в тому числі цифровий або інфрачервоний | 1 | 1 | ||
| Тонометр з малими, середніми і великими манжетами | 1 | 1 | ||
| Пульсоксиметр портативний | 1 | |||
| Отоофтальмоскоп | 1 | |||
| Медичний ліхтарик | 1 | 1 | ||
| Електрокардіограф [2] | 1 | |||
| Пікфлуометр [2] | 1 | |||
| Молоточок неврологічний | 1 | |||
| Таблиці для перевірки гостроти зору | 1 | |||
| Апарат визначення рівня глюкози крові у комплекті (глюкометр, смужки, одноразові ланцети, одноразові рукавички) [2] | 1 | 1 | ||
| Центрифуга [3] | 1 | |||
| Набір лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги при невідкладних станах | 1 | 1 | ||
| Одноразові малі хірургічні набори та одноразові інструменти для огляду [4] | Відповідно до розрахованих потреб | |||
| Розхідні матеріали одноразового використання: шпателі, оглядові рукавички, рушники паперові, серветки (в тому числі вологі), одноразові простирадла для кушетки, шприці, катетери, вакуумні пробірки (вакутайнери), стерильний перев’язувальний матеріал тощо | Відповідно до розрахованих потреб | |||
| Контейнери: для інструментарію, витратних матеріалів тощо | Відповідно до розрахованих потреб | |||
| Швидкі тести: вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити тощо | Відповідно до розрахованих потреб | |||
| Сумка лікаря/медсестри | 1 | 1 | ||
| Сумка-холодильник з набором акумуляторів холоду | 1 | |||
| Холодильник для зберігання лікарських засобів | 1 і більше | |||
| Кушетка, в тому числі кушетка-трансформер (гінекологічне крісло) | 1 | |||
| Шафа для зберігання лікарських засобів та медичних виробів | 1 | |||
| Сповивальний столик (для зали очікування) | 1 | |||
| Офісні меблі: столи для персоналу, стільці та (або) крісла для кабінетів і зал очікувань, шафи для документів і одягу, сейфи тощо | Відповідно до кількості робочих місць персоналу та кількості пацієнтів | |||
| Комп’ютерне обладнання: комп’ютер з операційною системою та доступом до мережі Інтернет, багатофункціональний пристрій (або принтер + сканер) | Відповідно до кількості робочих місць персоналу | |||
| Спеціальне (прикладне) програмне забезпечення для ПМД | Відповідно до кількості робочих місць персоналу | |||
| Канцелярське приладдя, витратні матеріали для комп’ютерного обладнання (папір, картриджі тощо) | Відповідно до розрахованих потреб | |||
| Автомобіль легковий повнопривідний (підсилювач керма та гальм) або легковий (підсилювач керма та гальм) [5] | 1 | |||
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
 
					