Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 629184 |
отримали 1 дозу, усього | 629182 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 10 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 476723 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 51863 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 37278 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 63320 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 70469 |
отримали 1 дозу, усього | 70468 |
завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 1 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 1838 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 5793 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4658 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 58180 |
Щеплення проводилось 267 мобільними бригадами з імунізації та 1 693 пунктами щеплення.
Джерело інформації: 29 квітня 2021, https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Рубрика: Новини медицини;
29 Апр 2021