За добу 07 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 13068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 344 335 щеплень. ,
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 11406284 |
отримали одну дозу, усього | 11406282 |
отримали дві дози, усього | 7938053 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 3581853 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4761733 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1452789 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 85083 |
отримали одну дозу, усього | 51603 |
отримали дві дози, усього | 33480 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 36022 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 40483 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 8578 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось585 мобільними бригадами з імунізації, 1 822 пунктами щеплення та 427 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 3532 |
летальних випадків – | 473 |
одужало (особи) – | 8200 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 63858 |
методом ПЛР — | 29497 |
методом ІФА — | 6547 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 27814 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 3088501 |
одужало (особи) – | 2520956 |
летальних випадків – | 72557 |
проведено ПЛР-тестувань – | 14876584 |
Джерело інформації: 8 листопада 2021, https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Рубрика: Новини медицини;
8 Ноя 2021