За добу 01 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 35014 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 4190, медпрацівників – 940).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 440 828 щеплень.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 15373130 |
отримали одну дозу, усього | 15373128 |
отримали дві дози, усього | 14672260 |
отримали додаткову дозу, усього | 17892 |
отримали бустерну дозу, усього | 377548 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4927122 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6780509 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1635712 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1521920 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 74592 |
отримали одну дозу, усього | 25177 |
отримали дві дози, усього | 27248 |
отримали додаткову дозу, усього | 717 |
отримали бустерну дозу, усього | 21450 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 10724 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 57397 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 923 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 5548 |
Щеплення проводилось 664 мобільними бригадами з імунізації 2 955 пунктами щеплення та 417 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 4314 |
летальних випадків – | 204 |
одужало (особи) – | 9894 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 185297 |
методом ПЛР — | 93280 |
методом ІФА — | 8012 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 84005 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 4130277 |
одужало (особи) – | 3641474 |
летальних випадків – | 100599 |
проведено ПЛР-тестувань – | 18206854 |
Джерело інформації: 2 лютого 2022, https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Рубрика: Новини медицини;
2 Фев 2022