За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 701 176 щеплень.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 14778321 |
отримали одну дозу, усього | 14778319 |
отримали дві дози, усього | 13905862 |
отримали додаткову дозу, усього | 5399 |
отримали бустерну дозу, усього | 11596 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4802580 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6366244 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1623323 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1478307 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 104844 |
отримали одну дозу, усього | 29997 |
отримали дві дози, усього | 70164 |
отримали додаткову дозу, усього | 643 |
отримали бустерну дозу, усього | 4040 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 25108 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 60632 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 2442 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 16662 |
Щеплення проводилось 823 мобільними бригадами з імунізації 3 318 пунктами щеплення та 438 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 2028 |
летальних випадків – | 187 |
одужало (особи) – | 9121 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 70059 |
методом ПЛР — | 32812 |
методом ІФА — | 4943 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 32304 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 3689291 |
одужало (особи) – | 3500914 |
летальних випадків – | 96896 |
проведено ПЛР-тестувань – | 16898750 |
Джерело інформації: 6 січня 2022, https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Рубрика: Новини медицини;
6 Янв 2022