За добу 09 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 11327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1010, медпрацівників – 214).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 284 188 щеплень.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 14031953 |
отримали одну дозу, усього | 14031951 |
отримали дві дози, усього | 12252237 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4604806 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 5897688 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1600312 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1421280 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 157728 |
отримали одну дозу, усього | 57253 |
отримали дві дози, усього | 100475 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 58536 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 90909 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 7954 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 329 |
Щеплення проводилось 904 мобільними бригадами з імунізації 3 261 пунктами щеплення та 464 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 2551 |
летальних випадків – | 442 |
одужало (особи) – | 24456 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 71780 |
методом ПЛР — | 35283 |
методом ІФА — | 8900 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 27597 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 3543684 |
одужало (особи) – | 3158426 |
летальних випадків – | 90343 |
проведено ПЛР-тестувань – | 16234638 |
Джерело інформації: 10 грудня 2021, https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Рубрика: Новини медицини;
10 Дек 2021