За добу 12 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1588, медпрацівників – 288).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 959 836 щеплень.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 7688564 |
отримали одну дозу, усього | 7688562 |
отримали дві дози, усього | 6271274 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2146012 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3022222 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 910421 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 152703 |
отримали одну дозу, усього | 79515 |
отримали дві дози, усього | 73188 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 45152 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 81232 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 26319 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось1000 мобільних бригад з імунізації, 3 140 пунктами щеплення та 345 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 4901 |
летальних випадків – | 471 |
одужало (особи) – | 6462 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 118762 |
методом ПЛР — | 56174 |
методом ІФА — | 12030 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 50558 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2578394 |
одужало (особи) – | 2304361 |
летальних випадків – | 59523 |
проведено ПЛР-тестувань – | 13379666 |
Джерело інформації: 13 жовтня 2021, https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Рубрика: Новини медицини;
13 Окт 2021