За добу 18 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1309, медпрацівників – 282).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 14 639 324 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 8065762 |
отримали одну дозу, усього | 8065760 |
отримали дві дози, усього | 6573564 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2259014 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3224090 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 972749 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 193069 |
отримали одну дозу, усього | 109667 |
отримали дві дози, усього | 83402 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 59431 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 97129 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 36509 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось 957 мобільними бригадами з імунізації, 3 010 пунктами щеплення та 349 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 2852 |
летальних випадків – | 538 |
одужало (особи) – | 7776 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 118195 |
методом ПЛР — | 60679 |
методом ІФА — | 13814 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 43702 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2660273 |
одужало (особи) – | 2337194 |
летальних випадків – | 61348 |
проведено ПЛР-тестувань – | 13642447 |
Джероело інформації: 19 жовтня 2021, https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Рубрика: Новини медицини;
19 Окт 2021