За добу 20 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 22415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1771, медпрацівників – 345).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 15 117 165 щеплень.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 8373552 |
отримали одну дозу, усього | 8373550 |
отримали дві дози, усього | 6743615 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2361966 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3375055 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1026622 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 251254 |
отримали одну дозу, усього | 165649 |
отримали дві дози, усього | 85605 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 79075 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 126019 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 46160 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось 1048 мобільними бригадами з імунізації, 3 056 пунктами щеплення та 364 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 4892 |
летальних випадків – | 546 |
одужало (особи) – | 8036 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 135912 |
методом ПЛР — | 71841 |
методом ІФА — | 16968 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 47103 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 2701600 |
одужало (особи) – | 2352835 |
летальних випадків – | 62389 |
проведено ПЛР-тестувань – | 13781546 |
Джерело інформації: 21 жовтня 2021, https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Рубрика: Новини медицини;
21 Окт 2021